HS code rau Superplasticizer yog dab tsi?
Sep 11, 2024
Superplasticizers yog cov khoom siv tseem ceeb hauv kev lag luam pob zeb thiab kev tsim kho, tshwj xeeb tsim los txo cov ntsiab lus dej thaum tswj kom muaj dej, ua haujlwm, thiab lub zog hauv cov pob zeb sib xyaw. Feem ntau siv rau hauv cov pob zeb muaj zog, nws tus kheej-compacting pob zeb, thiab cov ntawv thov precast, superplasticizers ua lub luag haujlwm tseem ceeb hauv kev tsim kho niaj hnub, tshwj xeeb tshaj yog cov uas xav tau kev ua tau zoo thiab ua haujlwm ntev. Ntawm ntau hom, sodium naphthalene sulphonate formaldehyde thiab polycarboxylate-based superplasticizers yog qhov tseem ceeb hauv kev lag luam thoob ntiaj teb, categorized raws li HS Code 38244010.
Cov ntaub ntawv qhia txog kev lag luam thoob ntiaj teb tseem ceeb rau superplasticizers, nrog Tuam Tshoj yog thawj exporter raws li HS Code 38244010. Qhov kev thov rau superplasticizers nyob rau hauv lub ntiaj teb no kev lag luam, tshwj xeeb tshaj yog nyob rau hauv cov cheeb tsam xws li Is Nrias teb, tau pom kev loj hlob zoo ib yam, tsav los ntawm loj-scale infrastructure kev loj hlob. Cov ntshuam ntshuam qhia txog qhov xav tau ntawm cov khoom siv zoo tshaj plaws hauv cov haujlwm xws li kev loj, txuas hniav, thiab cov tsev siab.
| Hnub tim | HS Code | Kev piav qhia | Keeb kwm teb chaws | Chaw nres nkoj tawm | Chav tsev | Ntau | Tus nqi tag nrho (USD) | Nqe Ib Chav (USD) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Peb 18 2016 | 38244010 | SUPERPLASTICIZER (SODIUM NAPHTHALEN SULPHONATE FORMADEHYDE) | Tuam Tshoj | Nhava Sheva Sea | KGS | 26,000 | 9,032 | 0.35 |
| Aug 06 2016 | 38244010 | POLYCARBOXYLATE SUPERPLASTICIZER (Ntxiv rau cov cement thiab pob zeb) | Tuam Tshoj | Nhava Sheva Sea | KGS | 1,350 | 5,354 | 3.97 |
| Lub Xya Hli 202016 | 38244010 | SUPERPLASTICIZER SNF C (SODIUM NAPHTHALEN SULPHONATEFORMALDEHYDE) | Tuam Tshoj | Nhava Sheva Sea | KGS | 26,125 | 9,065 | 0.35 |
| Lub Rau Hli 172016 | 38244010 | POLY CARBOXYLATE SUPERPLASTICIZER ZX-41A RAU FLEXI TANK | Tuam Tshoj | Chennai Hiav Txwv | KGS | 22,000 | 19,657 | 0.89 |
| Peb 27 2016 | 38244010 | NAPHTHALEN BASED SUPERPLASTICIZER-43% NAPH(FLEXI TANK) | Tuam Tshoj | Nhava Sheva Sea | KGS | 46,360 | 8,439 | 0.18 |
| Nov 252014 | 38244010 | POLYCARBOXYLATE SUPERPLASTICIZER | Tuam Tshoj | Nhava Sheva Sea | KGS | 100 | 358 | 3.58 |
| Nov 252014 | 38244010 | POLYCARBOXYLATE SUPERPLASTICIZER | Tuam Tshoj | Nhava Sheva Sea | KGS | 100 | 358 | 3.58 |
| Sep 272014 | 38244010 | POLYCARBOXYLATE SUPERPLASTICIZER (AS15 (50%) (DAMP pov thawj los yog dej pov thawj COMPOUNDS) | Tuam Tshoj | Kolkata Hiav txwv | KGS | 22,000 | 28,694 | 1.30 |
| Aug 12 2014 | 38244010 | NAPHTHALENE SUPERPLASTICIZER (NSF-3) | Tuam Tshoj | Nhava Sheva Sea | KGS | 1,895 | 1,180 | 0.62 |
| Aug 12 2014 | 38244010 | NAPHTHALENE SUPERPLASTICIZER (NSF-3) | Tuam Tshoj | Nhava Sheva Sea | KGS | 10,705 | 6,667 | 0.62 |
| Lub Rau Hli 172014 | 38244010 | SUPERPLASTICIZER ULTRAPLAST PC -10 | Tuam Tshoj | Nhava Sheva Sea | KGS | 50 | 225 | 4.51 |
| Lub Rau Hli 172014 | 38244010 | SUPERPLASTICIZER ULTRAPLAST SM -11 | Tuam Tshoj | Nhava Sheva Sea | KGS | 50 | 125 | 2.50 |
| Jun 042014 | 38244010 | SODIUM NAPHTHALEN SULPHONATE FORMALDEHYDE (SUPERPLASTICIZER) | Tuam Tshoj | Nhava Sheva Sea | KGS | 28,000 | 17,072 | 0.61 |
| Peb 21 2014 | 38244010 | POLYCARBOXYLATE SUPERPLASTICIZER AS15 (50%) | Tuam Tshoj | Nhava Sheva Sea | KGS | 18,400 | 25,398 | 1.38 |
| Peb 21 2014 | 38244010 | SODIUM NAPHTHALEN SULPHONATE FORMALDEHYDE (SUPERPLASTICIZER) | Tuam Tshoj | Nhava Sheva Sea | KGS | 28,000 | 17,613 | 0.63 |
| Nov 202013 | 38244010 | SODIUM NAPHTHALEN SULPHONATE FORMALDEHYDE (SUPERPLASTICIZER) | Tuam Tshoj | Nhava Sheva Sea | KGS | 28,000 | 18,113 | 0.65 |
| Aug 28 2013 | 38244010 | FDN hmoov - SUPERPLASTICIZER | Tuam Tshoj | Nhava Sheva Sea | KGS | 26,000 | 21,876 | 0.84 |
| Lub Ob Hlis 292013 | 38244010 | SODIUM NAPHTHALEN SULPHONATE FORMALDEHYDE (SUPERPLASTICIZER) | Tuam Tshoj | Nhava Sheva Sea | KGS | 26,000 | 17,013 | 0.65 |
| Plaub Hlis 11 2013 | 38244010 | SULPHONATED NAPHTHALEN (SNF-A) - (SUPERPLASTICIZER) | Tuam Tshoj | Chennai Hiav Txwv | KGS | 32,000 | 28,872 | 0.90 |
| Peb 09 2013 | 38244010 | SULPHONATED NAPHTHALEN (SNF-A) (SUPERPLASTICIZER) | Tuam Tshoj | Nhava Sheva Sea | KGS | 32,000 | 28,665 | 0.90 |






